5.7 Langlopende schulden
| Schuldverloop 2019 | Rente | |||
---|---|---|---|---|---|
Langlopende leningen | Stand leningen | Aflossingen in | Opgenomen in | Stand leningen | ten laste van |
1 januari | 2019 | 2019 | 31 december | 2019 | |
Bank Nederlandse gemeenten | 87.098 | 12.565 | 16.000 | 90.533 | 2.738 |
Nederlandse Waterschapsbank | 21.600 | 1.160 | 20.440 | 564 | |
Aegon | 23.040 | 1.040 | 22.000 | 460 | |
Nationale Nederlanden | 8.400 | 400 | 8.000 | 250 | |
Provincie Noord Holland | 18.681 | 2.600 | 16.081 | 0 | |
Provincie Noord-Brabant | 12.000 | 480 | 11.520 | 146 | |
Totaal | 170.819 | 18.245 | 16.000 | 168.574 | 4.158 |
Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 18,245 miljoen afgelost op langlopende leningen.
In het jaar 2019 is er één langlopende lening aangetrokken. Het betreft een lening van € 16 miljoen die is aangetrokken in januari 2019. Deze lening heeft een looptijd van 25 jaar met lineaire aflossing en een rentetarief van 1,27%. De geldgever is de BNG Bank.
In de begroting 2019 werd uitgegaan van een langlopende financieringsbehoefte van € 16 miljoen tegen een rentetarief van 1,8%.
Berekening gemiddeld rentetarief | ||
---|---|---|
1. | Schuld per 1 januari | 170.819 |
2. | Schuld per 31 december | 168.574 |
3. | Gemiddeld schuld (1+2)/2 | 169.697 |
4. | Rentelasten | 4.158 |
5. | Gemiddeld rentetarief | 2,45% |