5.3 Investeringskredieten
Overzicht investeringskredieten
5.3.1 Overzicht investeringskredieten
algemene informatie | af- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aangevraagd | uitgaven | sluiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema | omschrijving investering | bedrag | datum | totaal | uitgaven | uitgaven | restant- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verleend | besluit | uitg.Budget | t/m | uitg.budget | ja/nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krediet | 2019 | 2018 | 2019 | per | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Programma Wonen en Leven | 57.855.400 | 57.855.400 | 23.639.348 | 8.073.463 | 26.142.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoeringsprogramma fiets 2012 | 200.500 | 04-07-2012 | 200.500 | 263.755 | -63.255 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Programma Zorg | 21.671.983 | 21.671.983 | 14.956.063 | 3.420.290 | 3.295.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Programma Bestuur | 3.845.650 | 3.845.650 | 1.110.419 | 684.422 | 2.050.809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Programma Financiën en Grondexploitaties | 4.261.500 | 4.261.500 | 664.423 | 751.968 | 2.845.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting overzicht investeringskredieten
Programma 1 Wonen en Leven
Veilig naar School
Voor Veilig naar School is in 2015 door de Raad een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000 voor fysieke aanpassingen rondom scholen. In 2018 vond de eindmanifestatie plaats ter afsluiting van het project. In 2019 is de subsidieafrekening gemaakt waarmee het totaal aan ontvangen subsidie € 160.000 bedraagt. Mede hierdoor wordt het krediet afgesloten met een overschot van € 187.583.
Vervangen dynamische afsluiting Centrum
Voorbereiding van de werkzaamheden is afgerond. Aanbesteding vindt plaats in Q1 2020 en uitvoering van de werkzaamheden wordt afgerond in Q4 2020.
Herinrichting entree Arenapark Oostzijde
Gezien de ontwikkelingen op het Arenapark betreffende het op te stellen masterplan is besloten krediet na de eerste fase af te sluiten. De tweede fase, aanleg fietspad, zal betrokken worden bij de integrale verkeersvisie die in het kader van het masterplan opgesteld wordt.
Afgeschreven wegen en gemeentelijk rioleringsplan
Spaarvoorziening riolering
Zoals is aangegeven bij de toelichting op de staat van voorzieningen is op de in 2019 gedane uitgaven aan het GRP een bedrag van € 2.804.000 afgeboekt. De afboeking is verdeeld over de jaarschijven 2015 tot en met 2018.
2014
Thema 01.04 GRP
De jaarschijf GRP 2014 ad € 2.358.000 wordt afgesloten met een positief saldo van € 405.000 veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen. Bij onderstaande werken ontstaan tekorten door destijds onvoorziene omstandigheden. Wij stellen daarom voor het restant van de jaarschijf GRP 2014 als volgt te herbestemmen.
Raadhuiskwartier: Aanvankelijk is voor het Raadhuiskwartier rekening gehouden met een gemengd rioolstelsel. De gemeente dient de wateroverlast (in het kader van klimaatadaptatie) zoveel mogelijk te beperken en is daarom genoodzaakt een gescheiden rioolstelsel aan te brengen. Tevens speelt de PFAS problematiek bij het Raadhuiskwartier, waardoor er in totaal € 195.000 nodig is bovenop het reeds verleende krediet.
Oude Amersfoortseweg: Als gevolg van de routewijziging van het HOV is het werk voor de Oude Amerfoortseweg uitgebreid. We verwachten meerwerkkosten van € 60.000.
Minckelersstraat: De Minckelersstraat wordt gerelined. Uit onderzoek blijkt dat er meer gerelined moet worden dan aanvankelijk gedacht, waardoor er € 70.000 meer nodig is.
Verschurestraat: Er is in de Verschurestraat een bodemvervuiling aangetroffen. Wij schatten de saneringskosten in op € 80.000.
2015
Thema 01.03 wegen Lambooylaan, Hellenberg Hubarlaan, Tesselschadelaan
Thema 01.04 GRP Raadhuiskwartier
Van het Raadhuiskwartier is de uitvoering onlangs afgerond. Bestek zit in de onderhoudstermijn, financiële afhandeling en nazorg. Uitloop van dit krediet heeft te maken met de segmentering in deelbestekken, sterke participatie, afstemming met een bouwproject, afstemming met werkzaamheden nutsbedrijven etc. Wordt eind 2020 afgesloten.
Thema 01.03 Wegen, Eikenlaan
Thema 01.04 GRP staatsliedenkwartier
De Eikenlaan bestaat uit een krediet dat ooit is aangevraagd voor gecombineerd werken samen met de aanleg van het glasvezelnet. Het glasvezelnet is er nooit gekomen, de uitvoering van het trottoir wordt in 2020 geparticipeerd, voorbereid, uitgevoerd en afgehandeld. Wordt eind 2020 afgesloten.
2016
Thema 01.03 Wegen JA Kalfflaan en WC Bradelaan
Thema 01.04 GRP JA Kalfflaan en WC Bradelaan
JA Kalfflaan en WC Bradelaan zijn momenteel in uitvoering. Het bestek wordt in 2020 afgerond en kan eind 2020 afgesloten worden. Dat dit bestek later is opgepakt, heeft te maken met een jaar vertraging in de participatie Snelliuslaan, meeliften met het leggen van kabels en leidingen en voortschrijdend inzicht in de configuratie van de aanvraag versus een uit te besteden bestek.
Thema 01.03 Wegen Wirixstraat, La Rivièrestraat en Van Dijkstraat/Bonnikestraat
Thema 01.04 GRP Wirixstraat, La Rivièrestraat en Van Dijkstraat/Bonnikestraat
Wirixstraat is momenteel in voorbereiding. Uitvoering start in mei-2020. Werk is gereed en afgerond eind 2020. Krediet kan dan afgesloten worden. Dat dit bestek later is opgepakt, heeft te maken met een jaar vertraging in de participatie Snelliuslaan, meeliften met het leggen van kabels en leidingen en voortschrijdend inzicht in de configuratie van de aanvraag versus een uit te besteden bestek.
Thema 01.03 Wegen Turfstraat
Thema 01.04 GRP Turfstraat
Vervanging wegen Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat is uitgesteld door een langdurige bewonersparticipatie na een aangetroffen loodvervuiling in de straten en tuinen. Het werk is momenteel uitgevoerd, zit in de onderhoudstermijn, financiële afhandeling en nazorg. Krediet kan eind 2020 afgesloten worden.
Thema 01.03 Wegen Reestraat
Thema 01.04 GRP Reestraat
Reestraat lift in de uitvoering mee met de Turfstraat, dit om een slimme logistiek in deze wijk met weinig beschikbare openbare ruimte mogelijk te maken.
Thema 01.03 Wegen Hyacintenlaan
Thema 01.04 GRP Hyacintenlaan
Hyacintenlaan is in de vertraging geraakt, mede door het juist bepalen van het vertrekpunt, voordat de participatie kon starten. Behalve de aanwezigheid van de kolossale Amerikaanse eiken, diverse (voor)onderzoeken en denkrichtingen hebben nutsbedrijven meegelift. Een meer dan uitgebreide participatie was het gevolg.
2017
Thema 01.03 wegen Boomberg
Thema 01. 04 GRP Boomberg
Boomberg; Laatste onderdeel van dit krediet gaat in mei 2020 in uitvoering. Eind 2020 kan het afgesloten worden. Dit krediet staat open doordat het uit een aantal deelbestekken bestaat, nutsbedrijven meeliften, er uitgebreide participatie plaatsvindt e.d. Snellere uitvoering zal de kwaliteit en leefbaarheid in de wijk (tijdens de uitvoering) niet ten goede komen.
Thema 01.03 wegen Noord
Thema 01. 04 GRP Noord, fase I
Noord, gedeelte Vingboonsstraat gaat in voorjaar 2020 in uitvoering. Dat het pas in 2020 in uitvoering gaat heeft mede met de valse start in Noord te maken (participatie Snelliuslaan) en uitgebreid meeliften van de nutsbedrijven. Afsluiting van het krediet wacht nog even. Bestek Vingboonsstraat Noord komt in 2021 in uitvoering en zal eind 2021 afgerond worden.
Thema 01.03 wegen Staatsliedenkwartier
Bij project Wegen Staatsliedenkwartier is in 2018 in de participatie gestart. Uitvoering start begin maart. In 2020 wordt dit krediet afgesloten.
Thema 01.03 Wegen NW Villagebied
NW Villagebied is een krediet van een aantal voetpaden in deze wijk dat langs diverse lanen ingezet wordt. Restant van dit krediet wordt weggezet in 2021, wanneer er vervolg wordt gegeven aan de uitvoering van het NW Villagebied.
Relinen Minckelersstraat
Relinen Minckelersstraat wordt in 2020 uitgevoerd. Voor dit werk is krediet aangevraagd vanuit de herbestemming 2014. Het ontwerp heeft hier aanleiding toe gegeven.
Relinen Diependaalselaan
Relinen Diependaalselaan lift mee met de uitvraag van relinen Minckelersstraat.
Relinen Oude Amersfoortseweg
Relinen Oude Amersfoortseweg is eind 2019 uitgevoerd. Werk wordt financieel in 2020 afgerond.
VRI Vaartweg - Boomberg
Omdat de VRI economisch is afgeschreven maar technisch nog jaren meekan, is de investering uitgesteld.
VRI Meentweg en K. Onnesweg
Het krediet wordt afgesloten met een restant van € 91.000.
Het werk voor het vervangen van deze zes VRI's is destijds gegund aan een voor Nederland nieuw bedrijf op de VRI-markt, waarbij de aanneemsom aanzienlijk voordeliger werd dan geraamd.
Beschoeiing Hilversums kanaal
Beschoeiing Hilversums kanaal wordt in 2020/2021 uitgevoerd. Voorbereiding bestaat behalve uit diverse overleggen met stakeholders uit een natuurtoets en ontwerpsessie. Verder zijn er voor het moment van uitvoering raakvlakken met het vervangen van de beschoeiing in de 3e Havenarm en werkzaamheden aan schutsluit het Hemeltje.
Beschoeiing 3 e Havenarm
Beschoeiing 3e Havenarm wordt in 2020 afgerond. Als voorbereiding heeft er een uitgebreide participatie plaatsgevonden met voor iedere woonbootbewoner persoonlijke gesprekken en overeenkomsten.
Zonneweide Anna’s Hoeve
In 2019 is de laatste tranche zonnepanelen verkocht waarna het krediet kan worden afgesloten.
Vervangen aandrijving schutsluis ’t Hemeltje (2016) icm
Aandrijving/op afstand bestuurbaar maken schutsluis ’t Hemeltje (2019)
Pomp sluis ’t Hemeltje (2017)
